一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:GXZC2022-C3-001130-GXZX
原公告的采購項目名稱:廣西幼兒師范高等??茖W校車輛租賃服務采購
首次公告日期:2022年05月18日
二、更正信息
更正事項:采購文件
更正內容:
1、更正項:采購文件《第二章 采購需求》“服務需求一覽表”中的“服務需求”。
更正前內容:
費用
車輛 類型 | 單價 | 備注 | |||
元/天/輛 | 往返機場費用(元/次/輛) | 超出150公里/天/輛部分收費(元/公里) | 超出100公里/天/輛部分收費(元/公里) | ||
七座商務車 | 730 | 500 | 4 | / | 七座商務車費用包括:行程150公里/天/輛及稅金、租金、司機工資、司機食宿費、油費、停車費、洗車費、過路費等。 行程不足150公里/天/輛則按150公里/天/輛價格結算。 |
中巴車 (19至23座) | 960 | 700 | / | 8 | 中巴車費用包含:行程100公里/天/輛及稅金、租金、司機工資、司機食宿費、油費、停車費、洗車費、過路費等。 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價格結算。 |
大客車 (45座以上) | 1200 | 1000 | / | 10 | 大客車費用包含:行程100公里/天/輛及稅金、租金、司機工資、司機食宿費、油費、停車費、洗車費、過路費等。 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價格結算。 |
更正后內容:
費用 車輛 類型 | 單價 | 備注 | |||
元/天/輛 | 往返機場費用(元/次/輛) | 超出150公里/天/輛部分收費(元/公里) | 超出100公里/天/輛部分收費(元/公里) | ||
七座商務車 | 450 | 200 | 3.5 | / | 七座商務車費用包括:行程150公里/天/輛及稅金、租金、司機工資、司機食宿費、油費、停車費、洗車費、過路費等。 行程不足150公里/天/輛則按150公里/天/輛價格結算。 |
中巴車 (19至23座) | 600 | 200 | / | 4 | 中巴車費用包含:行程100公里/天/輛及稅金、租金、司機工資、司機食宿費、油費、停車費、洗車費、過路費等。 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價格結算。 |
大客車 (45座以上) | 950 | 300 | / | 7 | 大客車費用包含:行程100公里/天/輛及稅金、租金、司機工資、司機食宿費、油費、停車費、洗車費、過路費等。 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價格結算。 |
2、更正項:采購文件《第五章 響應文件格式》“第四節(jié) 報價文件格式”的“二、響應報價表”。
更正前內容:
費用
車輛類型 | 元/天/輛 | 往返機場費用(元/次/輛) | 超出150公里/天/輛部分收費(元/公里) | 超出100公里/天/輛部分收費(元/公里) | 折扣率 (%) | 備注 |
七座商務車 | 730 | 500 | 4 | / | 行程不足150公里/天/輛則按150公里/天/輛價格結算。 | |
中巴車 (19至23座) | 960 | 700 | / | 8 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價格結算。 | |
大客車 (45座以上) | 1200 | 1000 | / | 10 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價格結算。 | |
服務期限:自簽訂合同之日起2年。 | ||||||
1、報價為采購人指定地點的服務價,包括:①車輛服務的價格;②車輛租賃服務價格包括租車期間發(fā)生的租金,司機勞務、司機食宿、燃油費、保險費、停車費、洗車費、過橋費、過路費、車輛維修費、年審費用等所有費用。③單輛車輛必要的保險費用和各項稅金。 2、本次報價為折扣率報價,有效報價范圍0%≤磋商報價≥100%,合同單價 = 各單項價格 ×成交折扣率。 |
更正后內容:
費用
車輛類型 | 元/天/輛 | 往返機場費用(元/次/輛) | 超出150公里/天/輛部分收費(元/公里) | 超出100公里/天/輛部分收費(元/公里) | 折扣率 (%) | 備注 | |
七座商務車 | 450 | 200 | 3.5 | / | 行程不足150公里/天/輛則按150公里/天/輛價格結算。 | ||
中巴車 (19至23座) | 600 | 200 | / | 4 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價格結算。 | ||
大客車 (45座以上) | 950 | 300 | / | 7 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價格結算。 | ||
服務期限:自簽訂合同之日起2年。 | |||||||
1、報價為采購人指定地點的服務價,包括:①車輛服務的價格;②車輛租賃服務價格包括租車期間發(fā)生的租金,司機勞務、司機食宿、燃油費、保險費、停車費、洗車費、過橋費、過路費、車輛維修費、年審費用等所有費用。③單輛車輛必要的保險費用和各項稅金。 2、本次報價為折扣率報價,有效報價范圍0%≤磋商報價≥100%,合同單價 = 各單項價格 ×成交折扣率。 |
3、更正項:采購文件《第六章 合同文本》中的“第二條 服務交付成果(產(chǎn)品)清單”。
更正前內容:
費用
車輛類型 | 元/天/輛 | 往返機場費用(元/次/輛) | 超出150公里/天/輛部分收費(元/公里) | 超出100公里/天/輛部分收費(元/公里) | 折扣率 (%) | 備注 |
七座商務車 | 730 | 500 | 4 | / | 行程不足150公里/天/輛則按150公里/天/輛價格結算。 | |
中巴車 (19至23座) | 960 | 700 | / | 8 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價格結算。 | |
大客車 (45座以上) | 1200 | 1000 | / | 10 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價格結算。 |
更正后內容:
費用
車輛類型 | 元/天/輛 | 往返機場費用(元/次/輛) | 超出150公里/天/輛部分收費(元/公里) | 超出100公里/天/輛部分收費(元/公里) | 折扣率 (%) | 備注 |
七座商務車 | 450 | 200 | 3.5 | / | 行程不足150公里/天/輛則按150公里/天/輛價格結算。 | |
中巴車 (19至23座) | 600 | 200 | / | 4 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價格結算。 | |
大客車 (45座以上) | 950 | 300 | / | 7 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價格結算。 |
更正日期:2022年5月20日
三、其他補充事宜
網(wǎng)上查詢地址:www.ccgp.gov.cn(中國政府采購網(wǎng))、zfcg.gxzf.gov.cn(廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng))、www.phonesexashley.com(廣西中信恒泰工程顧問有限公司網(wǎng))
四、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:廣西幼兒師范高等??茖W校
地 址:南寧市青秀區(qū)民族大道77號
聯(lián)系人:盧老師 聯(lián)系電話:0771-5712442
2.采購代理機構信息
名 稱:廣西中信恒泰工程顧問有限公司
地 址:廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號南寧軌道大廈B樓9層
聯(lián)系人:于雨 聯(lián)系電話:0771-5776251
3.項目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:于雨 聯(lián)系電話:0771-5776251
廣西中信恒泰工程顧問有限公司
2022年5月20日