航港智慧園二次裝修工程(項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào):E4501002816022843001001)更正通知二
各潛在投標(biāo)人:
一、項(xiàng)目名稱:航港智慧園二次裝修工程
項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào): E4501002816022843001001
二、首次公告日期:2024年03月06日
三、澄清內(nèi)容:
更正位置 | 原招標(biāo)文件內(nèi)容為 | 現(xiàn)更正招標(biāo)文件內(nèi)容為 |
第一章 招標(biāo)公告→5.投標(biāo)文件的提交及不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)說(shuō)明 | 5.1投標(biāo)文件應(yīng)通過(guò)全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(廣西壯族自治區(qū))http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/提交,截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為:具體時(shí)間另行通知。 | 5.1投標(biāo)文件應(yīng)通過(guò)全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(廣西壯族自治區(qū))http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/提交,截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2024年05月13日09時(shí)30分。 |
第二章 投標(biāo)人須知→投標(biāo)人須知前附表1.3.2要求工期 | 計(jì)劃開(kāi)工日期: 2024年4月30日 計(jì)劃竣工日期: 2025年03月05日 | 計(jì)劃開(kāi)工日期: 2024年06月01日 計(jì)劃竣工日期: 2025年04月06日 |
第二章 投標(biāo)人須知→投標(biāo)人須知前附表10.1.1類似項(xiàng)目 | 類似項(xiàng)目是指:?jiǎn)雾?xiàng)合同金額在人民幣900萬(wàn)及以上的建筑裝飾裝修工程。 | 類似項(xiàng)目是指:?jiǎn)雾?xiàng)合同金額在人民幣700萬(wàn)及以上的建筑裝飾裝修工程。 |
第三章 評(píng)標(biāo)辦法(綜合評(píng)估法)→評(píng)標(biāo)辦法前附表2.1.3資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) | (一)企業(yè)基本情況(0.0-20.0分) (2)考核期內(nèi)完成過(guò)類似工程項(xiàng)目:2020年12月至投標(biāo)截止日止完成或承接過(guò)單項(xiàng)合同金額在人民幣900萬(wàn)元及以上的建筑裝修裝飾工程業(yè)績(jī)的,每個(gè)得10分,不提供業(yè)績(jī)計(jì)0分 此項(xiàng)滿分10分。 | (一)企業(yè)基本情況(0.0-20.0分) (2)考核期內(nèi)完成過(guò)類似工程項(xiàng)目:2020年12月至投標(biāo)截止日止完成或承接過(guò)單項(xiàng)合同金額在人民幣700萬(wàn)元及以上的建筑裝修裝飾工程業(yè)績(jī)的,每個(gè)得10分,不提供業(yè)績(jī)計(jì)0分 此項(xiàng)滿分10分。 |
第五章 工程量清單2 招標(biāo)控制價(jià)編制說(shuō)明 | (7)材料價(jià)格信息:材料價(jià)格主要按照南寧市建設(shè)工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程造價(jià)信息 2024年第1(下半月刊)期,不足部分參考市場(chǎng)定價(jià)。 | (7)材料價(jià)格信息:材料價(jià)格主要按照南寧市建設(shè)工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程造價(jià)信息 2024年第3(上半月刊)期,不足部分參考市場(chǎng)定價(jià)。 |
第四章 合同條款及格式 | 合同中所有涉及信息價(jià)內(nèi)容:2024年第1期下半月刊的《南寧建設(shè)工程造價(jià)信息》 | 合同中所有涉及信息價(jià)內(nèi)容統(tǒng)一修改為:2024年第3期上半月刊的《南寧建設(shè)工程造價(jià)信息》 |
工程量清單、圖紙 | 本項(xiàng)目圖紙、工程量清單已在全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(廣西·南寧)系統(tǒng)上傳,請(qǐng)各潛在投標(biāo)人自行登錄下載查看。 本項(xiàng)目工程量清單有最高限價(jià),具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件《最高限價(jià)表》 |
招標(biāo)文件已重新生成,請(qǐng)各投標(biāo)人重新下載招標(biāo)文件。招標(biāo)文件中有涉及以上更改內(nèi)容導(dǎo)致前后不一的情形,全文統(tǒng)一,請(qǐng)按更改后的內(nèi)容執(zhí)行,其余部分不變。 ????????????????????????????????
招標(biāo)人:廣西航港投資集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西中信恒泰工程顧問(wèn)有限公司
日期:2024年04月22日
附件:
航港智慧園二次裝修工程
最高限價(jià)表
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目特征描述 | 單位 | 工程量 |
一、A座裝飾裝修 | ||||
1.1 | 011102003001 | 塊料樓地面(10mm厚800*800仿大理石瓷磚) | ㎡ | 955.22 |
1.2 | 011102003002 | 塊料樓地面(10mm厚750*1500仿大理石紋拋光磚) | ㎡ | 299.58 |
1.3 | 011108001001 | 石材零星項(xiàng)目(20mm厚大理石門檻石) | ㎡ | 16.60 |
1.4 | 011102003003 | 塊料樓地面(8mm厚600*600防滑地磚) | ㎡ | 17.30 |
1.5 | 011102003004 | 塊料樓地面(8mm厚600*600防滑水磨地磚) | ㎡ | 36.72 |
1.6 | 桂011204007001 | 塊料墻面(8mm厚400*800墻磚) | ㎡ | 149.58 |
1.7 | 桂011204007002 | 塊料墻面(10mm厚600*1200仿大理石拋光磚) | ㎡ | 819.90 |
1.8 | 桂011204007003 | 塊料墻面(10mm厚600*1200仿大理石拋光磚) | ㎡ | 64.58 |
1.9 | 桂011204007004 | 塊料墻面(10mm厚750*1500仿大理石墻磚) | ㎡ | 468.22 |
2 | 桂011204007005 | 塊料墻面(10mm厚750*1500仿大理石墻磚) | ㎡ | 10.35 |
二、B座裝飾裝修 | ||||
1.1 | 011102003005 | 塊料樓地面(10mm厚800*800米黃色亮面地磚) | ㎡ | 6058.60 |
1.2 | 011102003006 | 塊料樓地面(8mm厚600*600防滑地磚) | ㎡ | 21.50 |
1.3 | 011102003007 | 塊料樓地面(6mm厚300*300防滑地磚) | ㎡ | 1784.69 |
1.4 | 011108003001 | 塊料零星項(xiàng)目(20mm厚深灰色紋理門檻石) | ㎡ | 89.26 |
1.5 | 桂011204007006 | 塊料墻面(8mm厚400*800墻磚) | ㎡ | 707.61 |
1.6 | 桂011204007007 | 塊料墻面(6mm厚300*600墻磚) | ㎡ | 3863.56 |
1.7 | 桂011204007008 | 塊料墻面(8mm厚400*800墻磚) | ㎡ | 24.87 |
三、地下室裝飾裝修 | ||||
1.1 | 011102003008 | 塊料樓地面(10mm厚800*800仿大理石瓷磚) | ㎡ | 58.24 |
1.2 | 011108001002 | 石材零星項(xiàng)目(20mm厚大理石門檻石) | ㎡ | 1.45 |
1.3 | 桂011204007009 | 塊料墻面(10mm厚600*1200仿大理石拋光磚) | ㎡ | 128.57 |
1.4 | 桂011204007010 | 塊料墻面(10mm厚600*1200仿大理石拋光磚) | ㎡ | 6.27 |
招標(biāo)單位:廣西航港投資集團(tuán)有限公司
編制單位:普銳森管理咨詢有限公司
編制日期:2024年4月19日